Prezzi e offerte
Estate 2023
Appartamento 2 (4-6 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 140 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 140 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 160 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 180 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 270 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 180 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 160 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 130 Euro |
Appartamento 3+4 (2-4 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 90 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 100 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 120 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 140 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 190 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 120 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 100 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 100 Euro |
Appartamento 5 Monolocale (2 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 50 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 60 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 70 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 80 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 90 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 80 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 70 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 60 Euro |
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 1,35 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L'imposta è da pagare sul posto.
I prezzi si intendono al giorno per appartamento con un soggiorno minimo di 7 pernottamenti e senza pulizia finale.
Inverno 2023/24
Appartamento 2 (4-6 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 150 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 120 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 250 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 150 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 160 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 200 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 160 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 140 Euro |
Appartement 3+4 (2-4 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 100 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 100 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 170 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 100 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 110 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 140 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 110 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 100 Euro |
Monolocale (2 pers.)
Periodo | Prezzo al giorno |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 60 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 60 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 100 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 60 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 70 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 80 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 70 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 70 Euro |
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 1,35 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L'imposta è da pagare sul posto.
I prezzi si intendono al giorno per appartamento con un soggiorno minimo di 7 pernottamenti e senza pulizia finale.
INFORMAZIONI
- Prezzi per meno giorni e occupati da meno o più persone a richiesta.
- Posto auto in garage: € 10,00 al giorno
- Pulizia finale € 50,00 – 70,00
- Cani € 50,00 alla settimana
- Orario check-in dalle ore 16.00
- Orario check-out entro le ore 9.30
PAGAMENTO
- Ci riserviamo di calcolare l'intero prezzo pattuito alla prenotazione in caso di ritardi nell'arrivo o partenza anticipata. In caso di cancellazione fino a 30 giorni prima della data di arrivo l'annullamento non comporterà alcun costo.
- Per la conferma definitiva viene richiesta una caparra.
- Coordinate bancarie
IBAN IT25K 08020 58790 000301269798
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria, Ag. di San Candido
OFFERTE
- Riduzione entrata piscina per divertimenti Acquafun
- Gratis Holidaypass: Consente nella stagione invernale di viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico (compresi i treni regionali) in tutto l'Alto Adige e fino a Cortina.