Preise und Angebote
Sommer 2023
Appartement 2 (4-6 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 140 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 140 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 160 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 180 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 270 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 180 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 160 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 130 Euro |
Appartenement 3+4 (2-4 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 90 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 100 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 120 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 140 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 190 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 120 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 100 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 100 Euro |
Appartement 5 Monolokal (2 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
15/04 - 16/06/2023 | 50 Euro |
17/06 - 30/06/2023 | 60 Euro |
01/07 - 14/07/2023 | 70 Euro |
15/07 - 28/07/2023 | 80 Euro |
29/07 - 25/08/2023 | 90 Euro |
26/08 - 01/09/2023 | 80 Euro |
02/09 - 08/09/2023 | 70 Euro |
09/09 - 01/12/2023 | 60 Euro |
Zuzüglich Ortstaxe von € 1,35 pro Person und Nacht (ausgenommen Personen bis 14 Jahre).
Die Preise verstehen sich pro Tag pro Appartament bei einem Mindestaufenthalt von 7 Übernachtungen und ohne Endreinigung.
Winter 2023/24
Appartement 2 (4-6 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 150 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 120 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 250 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 150 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 160 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 200 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 160 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 140 Euro |
Appartement 3+4 (2-4 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 100 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 100 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 170 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 100 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 110 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 140 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 110 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 100 Euro |
Appartement 5 Monolokal (2 Pers.)
Zeitraum | Preis pro Tag |
---|---|
02/12 - 10/12/2023 | 60 Euro |
10/12 - 23/12/2023 | 60 Euro |
23/12 - 07/01/2024 | 100 Euro |
07/01 - 03/02/2024 | 60 Euro |
03/02 - 10/02/2024 | 70 Euro |
10/02- 17/02/2024 | 80 Euro |
17/02 - 02/03/2024 | 70 Euro |
02/03- 01/06/2024 | 70 Euro |
Zuzüglich Ortstaxe von € 1,35 pro Person und Nacht (ausgenommen Personen bis 14 Jahre).
Die Preise verstehen sich pro Tag pro Appartament bei einem Mindestaufenthalt von 7 Übernachtungen und ohne Endreinigung.
INFORMATIONEN
- Preise für kürzere Aufenthalt und mehr bzw. weniger Personen auf Anfrage.
- Garagenstellplatz: € 10,00 pro Tag
- Endreinigung € 50,00 – 70,00
- Hunde € 50,00 pro Woche
- Check-in ab 16.00 Uhr
- Check-out innerhalb 9.30 Uhr
BEZAHLUNG
- Bei verspäteter Anreise oder frühzeitiger Abreise behalten wir uns das Recht vor, den Gesamtpreis des gebuchten Aufenthaltes zu verrechnen. Im Falle einer Stornierung bis zu 30 Tagen vor Anreise entstehen keine zusätzlichen Kosten.
- Um Ihre Buchung zu bestätigen, bitten wir um ein Angeld (nach Vereinbarung).
- Bankdaten:
IBAN IT25K 08020 58790 000301269798
Raiffeisenkasse Hochpustertal, Fil. Innichen
ANGEBOTE
- Ermäßigter Eintritt in das Erlebnisbad Acquafun
- Gratis Holidaypass: Berechtigt in der Wintersaison zur unbegrenzten Nutzung der Skibusse im Pustertal und aller öffentlichen Verkehrsmittel (inklusive der regionalen Bahn) in ganz Südtirol sowie bis nach Cortina.